Принимаем все виды лабораторных анализов с 8:00 до 11:00 в порядке живой очереди во всех филиалах медицинского центра.
Берем анализы у детей с 7 лет.
Прививки не ставим.
Анализы на Covid-19 не принимаем.
Берем анализы у детей с 7 лет.
Прививки не ставим.
Анализы на Covid-19 не принимаем.
Анализы
Стоимость услуг
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 1750.0 ₽ |
Пересмотр гистологических препаратов | 1350.0 ₽ |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 3000.0 ₽ |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 4960.0 ₽ |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 230.0 ₽ |
Ретикулоциты | 350.0 ₽ |
СОЭ (по Вестергрен) | 170.0 ₽ |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 140.0 ₽ |
Тельца Гейнца | 130.0 ₽ |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 740.0 ₽ |
Антигены системы Kell | 540.0 ₽ |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 640.0 ₽ |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 800.0 ₽ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170.0 ₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170.0 ₽ |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 220.0 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 130.0 ₽ |
Холинэстераза | 260.0 ₽ |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 320.0 ₽ |
Альфа-амилаза | 220.0 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая | 130.0 ₽ |
Липаза | 240.0 ₽ |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150.0 ₽ |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 400.0 ₽ |
Креатинфосфокиназа | 180.0 ₽ |
Кислая фосфатаза общая | 170.0 ₽ |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 170.0 ₽ |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 230.0 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 210.0 ₽ |
Общий белок в крови | 180.0 ₽ |
Альбумин (абс) | 120.0 ₽ |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 250.0 ₽ |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 360.0 ₽ |
Ревматоидный фактор | 250.0 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин | 470.0 ₽ |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1160.0 ₽ |
Преальбумин | 2310.0 ₽ |
Гаптоглобин | 540.0 ₽ |
Церулоплазмин | 540.0 ₽ |
Гомоцистеин | 870.0 ₽ |
С3 компонент комплемента | 350.0 ₽ |
С4 компонент комплемента | 400.0 ₽ |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2930.0 ₽ |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2040.0 ₽ |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 260.0 ₽ |
Иммуноглобулин M (IgM) | 260.0 ₽ |
Иммуноглобулин A (IgA) | 260.0 ₽ |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 520.0 ₽ |
Миоглобин | 1520.0 ₽ |
Альфа-2 Макроглобулин | 650.0 ₽ |
Прокальцитонин | 1420.0 ₽ |
Цистатин C | 1520.0 ₽ |
Белок в биологических жидкостях | 200.0 ₽ |
Альбумин в биологических жидкостях | 170.0 ₽ |
Белок в ликворе | 200.0 ₽ |
Микроальбумин в ликворе | 200.0 ₽ |
Общий белок в моче (разовая порция) | 130.0 ₽ |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 320.0 ₽ |
Общий белок в суточной моче | 130.0 ₽ |
Микроальбумин в суточной моче | 430.0 ₽ |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 480.0 ₽ |
Глюкоза | 190.0 ₽ |
Лактат (молочная кислота) | 510.0 ₽ |
Фруктозамин | 360.0 ₽ |
Глюкоза в биологических жидкостях | 170.0 ₽ |
Глюкоза в ликворе | 200.0 ₽ |
Лактат в ликворе | 460.0 ₽ |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 110.0 ₽ |
Глюкоза в суточной моче | 130.0 ₽ |
Креатинин | 170.0 ₽ |
Мочевина | 170.0 ₽ |
Мочевая кислота | 170.0 ₽ |
Билирубин общий | 170.0 ₽ |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 130.0 ₽ |
Желчные кислоты | 520.0 ₽ |
Креатинин в моче | 110.0 ₽ |
Мочевина в моче (разовая порция) | 110.0 ₽ |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 120.0 ₽ |
Креатинин в суточной моче | 130.0 ₽ |
Мочевина в суточной моче | 110.0 ₽ |
Мочевая кислота в суточной моче | 130.0 ₽ |
Оксалаты в моче суточной | 2180.0 ₽ |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 200.0 ₽ |
Кальций ионизированный (Ca++) | 180.0 ₽ |
Хлориды в ликворе | 200.0 ₽ |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 150.0 ₽ |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 230.0 ₽ |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 950.0 ₽ |
Кальций общий (Ca) | 130.0 ₽ |
Фосфор (Р) | 130.0 ₽ |
Магний | 180.0 ₽ |
Железо сывороточное | 180.0 ₽ |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 180.0 ₽ |
Трансферрин | 260.0 ₽ |
Ферритин | 550.0 ₽ |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 80.0 ₽ |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1450.0 ₽ |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 120.0 ₽ |
Фосфор в моче (разовая порция) | 120.0 ₽ |
Магний в моче (разовая порция) | 130.0 ₽ |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 2870.0 ₽ |
Кальций в суточной моче | 130.0 ₽ |
Фосфор в суточной моче | 140.0 ₽ |
Магний в суточной моче | 150.0 ₽ |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 2870.0 ₽ |
Холестерин общий | 190.0 ₽ |
Триглицериды | 170.0 ₽ |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 170.0 ₽ |
Липопротеин (a), Lp(a) | 540.0 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 430.0 ₽ |
Аполипопротеин В | 430.0 ₽ |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 210.0 ₽ |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 650.0 ₽ |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 3070.0 ₽ |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3440.0 ₽ |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3440.0 ₽ |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5700.0 ₽ |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 3760.0 ₽ |
Протромбин (по Квику) + МНО | 260.0 ₽ |
АЧТВ | 220.0 ₽ |
Тромбиновое время | 220.0 ₽ |
Фибриноген | 220.0 ₽ |
Антитромбин III | 450.0 ₽ |
Д-Димер | 770.0 ₽ |
Протеин S | 2410.0 ₽ |
Протеин C | 980.0 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 950.0 ₽ |
Фактор Виллебранда | 1030.0 ₽ |
Исследование коагуляционного гемостаза -Тромбодинамика | 1930.0 ₽ |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 300.0 ₽ |
Т4 свободный | 300.0 ₽ |
Т3 свободный | 300.0 ₽ |
Тиреоглобулин | 650.0 ₽ |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 430.0 ₽ |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 410.0 ₽ |
Ат к рецепторам ТТГ | 1340.0 ₽ |
Общий Т4 | 300.0 ₽ |
Общий Т3 | 300.0 ₽ |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1080.0 ₽ |
Реверсивный Т3 | 6380.0 ₽ |
Пролактин | 300.0 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 310.0 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320.0 ₽ |
Эстрадиол Е2 | 370.0 ₽ |
Прогестерон | 350.0 ₽ |
Ингибин В | 2310.0 ₽ |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1750.0 ₽ |
Тестостерон | 430.0 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 540.0 ₽ |
Тестостерон свободный | 870.0 ₽ |
Дигидротестостерон | 1080.0 ₽ |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 360.0 ₽ |
Эстриол свободный (Е3) | 480.0 ₽ |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 1080.0 ₽ |
Плацентарный лактоген | 1390.0 ₽ |
17 - OH - прогестерон | 540.0 ₽ |
Макропролактин | 860.0 ₽ |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 7060.0 ₽ |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 570.0 ₽ |
Ренин (прямое определение) | 1210.0 ₽ |
Гистамин | 1330.0 ₽ |
Кортизол | 390.0 ₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 430.0 ₽ |
Пепсиноген-I | 1820.0 ₽ |
Андростендион | 650.0 ₽ |
Андростендиол глюкуронид | 1840.0 ₽ |
Альдостерон сыворотка | 1420.0 ₽ |
Инсулин | 540.0 ₽ |
С-пептид | 650.0 ₽ |
Проинсулин | 1420.0 ₽ |
Соматотропный гормон (СТГ) | 650.0 ₽ |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1010.0 ₽ |
Лептин | 1320.0 ₽ |
Серотонин | 1330.0 ₽ |
Эритропоэтин | 960.0 ₽ |
Фолиевая кислота (фолаты) | 840.0 ₽ |
Пепсиноген-II | 1960.0 ₽ |
Витамин В12 | 640.0 ₽ |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 4710.0 ₽ |
Кортизол в суточной моче | 650.0 ₽ |
С-пептид в моче | 640.0 ₽ |
Серотонин в суточной моче | 1630.0 ₽ |
Гистамин в суточной моче | 1320.0 ₽ |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 950.0 ₽ |
Метанефрины свободные в суточной моче | 980.0 ₽ |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1530.0 ₽ |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 1420.0 ₽ |
Адреналин в суточной моче | 1640.0 ₽ |
Норадреналин в суточной моче | 1640.0 ₽ |
Дофамин в суточной моче | 1640.0 ₽ |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2960.0 ₽ |
Тропонин I | 1090.0 ₽ |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1090.0 ₽ |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 440.0 ₽ |
Кальцитонин | 860.0 ₽ |
Остеокальцин | 980.0 ₽ |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 980.0 ₽ |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2190.0 ₽ |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1400.0 ₽ |
Альфафетопротеин (АФП) | 460.0 ₽ |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 430.0 ₽ |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 430.0 ₽ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 570.0 ₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1100.0 ₽ |
CA 125 | 620.0 ₽ |
CA 15-3 | 530.0 ₽ |
CA 19-9 | 900.0 ₽ |
CA 72-4 | 950.0 ₽ |
Cyfra-21-1 | 1220.0 ₽ |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1220.0 ₽ |
Белок S-100 | 1960.0 ₽ |
HE-4 | 1320.0 ₽ |
CA 242 | 1650.0 ₽ |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 490.0 ₽ |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 6680.0 ₽ |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1830.0 ₽ |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1090.0 ₽ |
Кокаин в разовой порции мочи | 1090.0 ₽ |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1090.0 ₽ |
Опиаты в разовой порции мочи | 1090.0 ₽ |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1090.0 ₽ |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2310.0 ₽ |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 280.0 ₽ |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА | 180.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 730.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1080.0 ₽ |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 240.0 ₽ |
Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 430.0 ₽ |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 430.0 ₽ |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 760.0 ₽ |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 760.0 ₽ |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 760.0 ₽ |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 740.0 ₽ |
Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 440.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 430.0 ₽ |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген) методом ИФА, качественное исследование | 170.0 ₽ |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 300.0 ₽ |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 190.0 ₽ |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) |
|
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 620.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 620.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 620.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 620.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 620.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 620.0 ₽ |
Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 620.0 ₽ |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1000.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 530.0 ₽ |
Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 530.0 ₽ |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1640.0 ₽ |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 950.0 ₽ |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 720.0 ₽ |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 720.0 ₽ |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 670.0 ₽ |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1360.0 ₽ |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 720.0 ₽ |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 740.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 750.0 ₽ |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 1030.0 ₽ |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 540.0 ₽ |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 540.0 ₽ |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1210.0 ₽ |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1210.0 ₽ |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1210.0 ₽ |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1210.0 ₽ |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 840.0 ₽ |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 620.0 ₽ |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 240.0 ₽ |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 680.0 ₽ |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 120.0 ₽ |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 540.0 ₽ |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 130.0 ₽ |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 320.0 ₽ |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 320.0 ₽ |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 320.0 ₽ |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 320.0 ₽ |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 320.0 ₽ |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 320.0 ₽ |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 320.0 ₽ |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 320.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 540.0 ₽ |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 540.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 540.0 ₽ |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 690.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 570.0 ₽ |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 680.0 ₽ |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 460.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 980.0 ₽ |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2520.0 ₽ |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2520.0 ₽ |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 1320.0 ₽ |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1390.0 ₽ |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1190.0 ₽ |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1320.0 ₽ |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 570.0 ₽ |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1640.0 ₽ |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 540.0 ₽ |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 540.0 ₽ |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 540.0 ₽ |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 650.0 ₽ |
Ат к Candida albicans IgG | 570.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 570.0 ₽ |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 530.0 ₽ |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 530.0 ₽ |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1500.0 ₽ |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 320.0 ₽ |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 790.0 ₽ |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 350.0 ₽ |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 350.0 ₽ |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 550.0 ₽ |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 500.0 ₽ |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 650.0 ₽ |
Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 4360.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 1720.0 ₽ |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 650.0 ₽ |
Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1210.0 ₽ |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 2420.0 ₽ |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 2510.0 ₽ |
Аг ротавирусов и аденовирусов в кале | 780.0 ₽ |
Аг патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 1490.0 ₽ |
Аг Helicobacter pylori в кале | 830.0 ₽ |
Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 4130.0 ₽ |
Интерфероновый статус (комплекс) | 2190.0 ₽ |
Циклоферон | 790.0 ₽ |
Неовир | 790.0 ₽ |
Амиксин | 790.0 ₽ |
Кагоцел | 790.0 ₽ |
Интрон | 790.0 ₽ |
Ингарон (гаммаферон) | 790.0 ₽ |
Реальдирон | 790.0 ₽ |
Реаферон | 790.0 ₽ |
Иммунал | 790.0 ₽ |
Полиоксидоний | 790.0 ₽ |
Галавит | 790.0 ₽ |
Иммунофан | 790.0 ₽ |
Ликопид | 790.0 ₽ |
Тимоген | 790.0 ₽ |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 650.0 ₽ |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 460.0 ₽ |
Интерлейкин 1-бета | 2380.0 ₽ |
Интерлейкин 6 | 1530.0 ₽ |
Интерлейкин 8 | 2340.0 ₽ |
Интерлейкин 10 | 2340.0 ₽ |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 1420.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | 1420.0 ₽ |
Ат к кардиолипину IgG | 1530.0 ₽ |
Ат к кардиолипину IgM | 1860.0 ₽ |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 1390.0 ₽ |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 900.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1420.0 ₽ |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 900.0 ₽ |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 940.0 ₽ |
Антитела к глиадину IgG | 900.0 ₽ |
Антитела к глиадину IgA | 940.0 ₽ |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 950.0 ₽ |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 1060.0 ₽ |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1420.0 ₽ |
Ат к бета2-гликопротеину IgG | 1750.0 ₽ |
Ат к бета2-гликопротеину IgM | 1860.0 ₽ |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1750.0 ₽ |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1750.0 ₽ |
Ат к инсулину | 1450.0 ₽ |
Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 830.0 ₽ |
Ат к нуклеосомам IgG | 1760.0 ₽ |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP/Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, AMA-M2, Ribо P, гистонам, dsDNA, нуклеосомам, PCNA, PM-Scl), иммуноблот | 3420.0 ₽ |
Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 3290.0 ₽ |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3520.0 ₽ |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1350.0 ₽ |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 1350.0 ₽ |
Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 1720.0 ₽ |
Ат к десмосомам кожи (АДА) | 1720.0 ₽ |
Ат к миокарду (АСМ) | 1720.0 ₽ |
Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1450.0 ₽ |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1490.0 ₽ |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1570.0 ₽ |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1570.0 ₽ |
Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 1420.0 ₽ |
Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 1570.0 ₽ |
Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1160.0 ₽ |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1160.0 ₽ |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 1160.0 ₽ |
Ат к эндомизию (АЭА) класса IgA | 1100.0 ₽ |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 1180.0 ₽ |
Антитела к митохондриям (АМА-М2) | 790.0 ₽ |
Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1720.0 ₽ |
Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 2870.0 ₽ |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1130.0 ₽ |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1820.0 ₽ |
Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 2080.0 ₽ |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 910.0 ₽ |
Ревматоидный фактор IgA | 950.0 ₽ |
Антикератиновые антитела (АКА) класса G (IgG) | 1060.0 ₽ |
Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG, IgM | 5700.0 ₽ |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1630.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к миелопероксидазе | 860.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 860.0 ₽ |
Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) | 1970.0 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к базальной мембране клубочка (БМК) | 990.0 ₽ |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1510.0 ₽ |
Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 1850.0 ₽ |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 2870.0 ₽ |
Антитела к лимфоцитам IgG | 1400.0 ₽ |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 1060.0 ₽ |
Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 990.0 ₽ |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 1740.0 ₽ |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1510.0 ₽ |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2070.0 ₽ |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 4390.0 ₽ |
Диагностика пузырных дерматозов | 2590.0 ₽ |
Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 3040.0 ₽ |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 4030.0 ₽ |
Антиспермальные антитела в сперме суммарные | 780.0 ₽ |
Триптаза (tryptase) | 6160.0 ₽ |
Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 1350.0 ₽ |
Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) | 1850.0 ₽ |
Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) | 900.0 ₽ |
c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 780.0 ₽ |
c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 780.0 ₽ |
c5 Ампициллин /Ampicillin | 780.0 ₽ |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin | 780.0 ₽ |
